Teen Gaming

Next date: Thursday, October 15, 2026 | 04:00 PM to 05:00 PM

“”A dark blue controller and a light blue switch console on a yellow background.

Come Level Up at the Ukiah Branch Library!

Thursdays from 4- 5 PM

Are you a tween or teenager? Do you like video games? If you answered, “Yes,” to both questions, then you’re in luck! Join us on Thursday afternoons from 4 – 5 p.m., for video gaming at the Ukiah Branch Library. We’ll break out the Nintendo Switch for you to play. Go toe to toe in MarioKart or SuperSmash Bros. Come play, hang out and watch, or grab a snack. We’ll be looking for you at Teen Gaming.

This program is made possible through the generous support of the Friends of the Ukiah Valley Library and the Mendocino County Library. For more information, please visit www.mendolibrary.org or contact the Ukiah Branch at 707-463.4490.

Videojuegos Para Adolescentes

¡Ven a subir de nivel en la biblioteca sucursal de Ukiah!

Los jueves de 4 a 5 PM

¿Eres un preadolescente o un adolescente? ¿Te gustan los videojuegos? Si respondiste SÍ a ambas preguntas, ¡estás de suerte! ¡Únase a nosotros los jueves por la tarde entre las 4 – 5 p.m. para jugar videojuegos en la biblioteca sucursal de Ukiah! Tenemos un Nintendo Switch para que los pruebes.¿Estás listo para enfrentarte cara a cara en MarioKart o SuperSmash Bros? Ven a jugar, pasar el rato y mirar o tomar un refrigerio. Te estaremos buscando en el Videojuegos Para Adolescentes.

Este programa es posible gracias al generoso apoyo de Friends of the Ukiah Valley Library y la Biblioteca del Condado de Mendocino. Para más información, consulte www.mendolibrary.org o póngase en contacto con la sucursal Ukiah en 707-463-4490. 

 

When

  • Thursday, August 06, 2026 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, August 27, 2026 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, September 03, 2026 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, September 10, 2026 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, September 17, 2026 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, September 24, 2026 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, October 01, 2026 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, October 08, 2026 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, October 15, 2026 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, October 22, 2026 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, October 29, 2026 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, November 05, 2026 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, November 12, 2026 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, November 26, 2026 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, December 03, 2026 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, December 10, 2026 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, December 17, 2026 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, January 07, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, January 14, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, January 21, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, January 28, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, February 04, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, February 11, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, February 18, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, February 25, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, March 04, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, March 11, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, March 18, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, March 25, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, April 01, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, April 08, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, April 15, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, April 22, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, April 29, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, May 06, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, May 13, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, May 20, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, May 27, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, June 03, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, June 10, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, June 17, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, June 24, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, July 01, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, July 08, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, July 15, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, July 22, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, July 29, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, August 05, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, August 12, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, August 19, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, August 26, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, September 02, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, September 09, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, September 16, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, September 23, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, September 30, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, October 07, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, October 14, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, October 21, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, October 28, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, November 04, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, November 11, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, November 25, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, December 02, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, December 09, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, December 16, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, December 23, 2027 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, January 06, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, January 13, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, January 20, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, January 27, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, February 03, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, February 10, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, February 17, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, February 24, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, March 02, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, March 09, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, March 16, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, March 23, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, March 30, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, April 06, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, April 13, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, April 20, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, April 27, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, May 04, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, May 11, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, May 18, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, May 25, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, June 01, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, June 08, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, June 15, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, June 22, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, June 29, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, July 06, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, July 13, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, July 20, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, July 27, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, August 03, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, August 10, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, August 17, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, August 24, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, August 31, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, September 07, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, September 14, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, September 21, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, September 28, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, October 05, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, October 12, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, October 19, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, October 26, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, November 02, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, November 09, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, November 23, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, November 30, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, December 07, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, December 14, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, December 21, 2028 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, January 04, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, January 11, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, January 18, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, January 25, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, February 01, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, February 08, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, February 15, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, February 22, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, March 01, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, March 08, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, March 15, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, March 22, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, March 29, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, April 05, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, April 12, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, April 19, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, April 26, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, May 03, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, May 10, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, May 17, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, May 24, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, May 31, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, June 07, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, June 14, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, June 21, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, June 28, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, July 05, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, July 12, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, July 19, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, July 26, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, August 02, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, August 09, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, August 16, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, August 23, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, August 30, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, September 06, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, September 13, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, September 20, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, September 27, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, October 04, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, October 11, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, October 18, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, October 25, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, November 01, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, November 08, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, November 22, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, November 29, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, December 06, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, December 13, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, December 20, 2029 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, January 03, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, January 10, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, January 17, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, January 24, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, January 31, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, February 07, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, February 14, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, February 21, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, February 28, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, March 07, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, March 14, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, March 21, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, March 28, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, April 04, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, April 11, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, April 18, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, April 25, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, May 02, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, May 09, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, May 16, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, May 23, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, May 30, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, June 06, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, June 13, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, June 20, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, June 27, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, July 04, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, July 11, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, July 18, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, July 25, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, August 01, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, August 08, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, August 15, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, August 22, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, August 29, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, September 05, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, September 12, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, September 19, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, September 26, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, October 03, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, October 10, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, October 17, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, October 24, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, October 31, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, November 07, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, November 14, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, November 28, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, December 05, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, December 12, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM
  • Thursday, December 19, 2030 | 04:00 PM - 05:00 PM

Location

In the teen room

Ukiah Branch Library, 105 N Main St., Ukiah, CA, 95482, View Map

Google Map